<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sam van Buuren &#187; Het Nieuwe Werken</title>
	<atom:link href="http://samvanbuuren.nl/tag/hnw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://samvanbuuren.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 06:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Slimmer werken, alles online</title>
		<link>http://samvanbuuren.nl/2011/01/slimmer-werken-alles-online-2/</link>
		<comments>http://samvanbuuren.nl/2011/01/slimmer-werken-alles-online-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 15:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam van Buuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Lifehacking]]></category>
		<category><![CDATA[nederland werkt online.nl]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer werken]]></category>
		<category><![CDATA[zzp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samvanbuuren.nl/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Georganiseerd door de NVJ Academy heb ik op 13 januari de workshop &#8216;Slimmer werken, alles online&#8217; verzorgd voor freelance journalisten. Hieronder de slides. Het was een vervolg op deze editie van ZZP BV. De volgende workshop met dit thema is op 8 maart. Meer informatie hier. Daarin zal ik het overzicht van online diensten wat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Georganiseerd door de <a href="http://www.nvj.nl/academy/" target="_blank">NVJ Academy</a> heb ik op 13 januari de workshop <a href="http://samvanbuuren.nl/2010/12/workshop-slimmer-werken-alles-online/" target="_blank">&#8216;Slimmer werken, alles online&#8217;</a> verzorgd voor freelance journalisten. Hieronder de slides. Het was een vervolg op <a href="http://www.zzpbv.nl/2010/03/workshop-%E2%80%98slimmer-werken-alles-online%E2%80%99-sam-van-buuren-e-a/" target="_blank">deze editie van ZZP BV</a>. De volgende workshop met dit thema is op 8 maart. Meer informatie <a href="http://samvanbuuren.nl/2011/01/workshop-slimmer-werken-alles-online-2/" target="_blank">hier</a>. Daarin zal ik het overzicht van online diensten wat indikken zodat deelnemers meer tijd hebben voor het praktijkgedeelte. Daaraan bleek behoefte zo concludeer ik uit de evaluatie. Drie uur is best kort voor zoveel relevante informatie. Liefst zouden deelnemers er een volle dag aan besteden, zo nuttig vonden zij het. Mooiste compliment na afloop: &#8220;Inderdaad de foldertekst klopt: had ik dit maar eerder geweten.&#8221;<br />
</BR></p>
<div id="__ss_6553740" style="width: 425px;"><object id="__sse6553740" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=slimmerwerkenallesonline-110113162346-phpapp01&amp;stripped_title=slimmer-werken-alles-online-6553740&amp;userName=Samvanbuuren" /><param name="name" value="__sse6553740" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse6553740" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=slimmerwerkenallesonline-110113162346-phpapp01&amp;stripped_title=slimmer-werken-alles-online-6553740&amp;userName=Samvanbuuren" name="__sse6553740" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsamvanbuuren.nl%2F2011%2F01%2Fslimmer-werken-alles-online-2%2F&amp;title=Slimmer%20werken%2C%20alles%20online"><img src="http://samvanbuuren.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samvanbuuren.nl/2011/01/slimmer-werken-alles-online-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Apps — Social Friday</title>
		<link>http://samvanbuuren.nl/2010/12/google-apps-social-friday/</link>
		<comments>http://samvanbuuren.nl/2010/12/google-apps-social-friday/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 20:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam van Buuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer samenwerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samvanbuuren.nl/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[De eerste editie van Social Friday stond in het teken van &#8216;Het Nieuwe Werken&#8217; en &#8216;Teamwork&#8217;. Op uitnodiging van Kees Romkes heb ik middels onderstaande slides Google Apps toegelicht. Het bleef beperkt tot highlights want ik had ala TED-Talks precies 18 minuten tijd. Voordat ikzelf het woord kreeg werden deelnemers door Mike Coumans bijgepraat over mogelijkheden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste editie van <a title="Homepage" href="http://www.social-friday.nl/" target="_blank">Social Friday</a> stond in het teken van &#8216;Het Nieuwe Werken&#8217; en &#8216;Teamwork&#8217;. Op uitnodiging van <a title="Homepage" href="http://www.keesromkes.nl/" target="_blank">Kees Romkes</a> heb ik middels onderstaande slides <a title="Produktpagina" href="http://www.google.com/apps/intl/nl/business/index.html" target="_blank">Google Apps</a> toegelicht. Het bleef beperkt tot highlights want ik had ala <a title="TED Talks homepage" href="http://www.ted.com/talks" target="_blank">TED-Talks</a> precies 18 minuten tijd. Voordat ikzelf het woord kreeg werden deelnemers door <a title="LinkedIn" href="http://nl.linkedin.com/in/mikecoumans" target="_blank">Mike Coumans</a> bijgepraat over mogelijkheden van <a title="Homepage" href="http://www.sendsteps.nl" target="_blank">Sendsteps</a>, een Powerpoint plug-in om aanwezig (en online) publiek tijdens presentaties live te laten stemmen middels SMS, Twitter of (mobiel) internet. Het aantal stemmen en de uitslagen worden realtime op de slide en/of site vertoond. Dat zou bij <a title="Biblioleaks verkiezing" href="http://www.surveymonkey.com/s/biblileaks" target="_blank">de BiblioLeaks verkiezing</a> tijdens de <a title="Eventsite" href="http://www.siob.nl/b2d/" target="_blank">Bibliotheek Tweedaagse</a> toch heel handig zijn geweest! En zo was ook voor mij andermaal het nut van dergelijke bijeenkomsten bewezen: onbaatzuchtig kennis delen is in ieders voordeel. De volgende Social Friday is 14 januari 2011. Inschrijven vanaf heden!<br />
<br/></p>
<div id="__ss_6094928" style="width: 425px;"><object id="__sse6094928" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=googleappssocialfriday-101209164356-phpapp02&amp;stripped_title=google-apps-social-friday&amp;userName=Samvanbuuren" /><param name="name" value="__sse6094928" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse6094928" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=googleappssocialfriday-101209164356-phpapp02&amp;stripped_title=google-apps-social-friday&amp;userName=Samvanbuuren" name="__sse6094928" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
</div>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsamvanbuuren.nl%2F2010%2F12%2Fgoogle-apps-social-friday%2F&amp;title=Google%20Apps%20%E2%80%94%20Social%20Friday"><img src="http://samvanbuuren.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samvanbuuren.nl/2010/12/google-apps-social-friday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het werkt niet op het werk</title>
		<link>http://samvanbuuren.nl/2010/12/het-werkt-niet-op-het-werk/</link>
		<comments>http://samvanbuuren.nl/2010/12/het-werkt-niet-op-het-werk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 14:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam van Buuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samvanbuuren.nl/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Managers en meetings houden je van het werk, op het werk. Aldus Jason Fried in onderstaande TED Talk. Als je mensen vraagt &#8220;waar werk je lekker?&#8221;, antwoorden ze nooit &#8220;op kantoor&#8221;. Daar kan je namelijk niet langere tijd achtereen ongestoord werken. Managers en meetings houden je van je werk! Dezelfde managers overigens die vinden dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Managers en meetings houden je van het werk, op het werk. Aldus <a title="Twitter" href="http://twitter.com/jasonfried" target="_blank">Jason Fried</a> in onderstaande TED Talk. Als je mensen vraagt &#8220;waar werk je lekker?&#8221;, antwoorden ze nooit &#8220;op kantoor&#8221;. Daar kan je namelijk niet langere tijd achtereen ongestoord werken. Managers en meetings houden je van je werk! Dezelfde managers overigens die vinden dat thuiswerkers daar teveel worden afgeleid. Jason&#8217;s oproep om tijdslurpende vergaderingen te annuleren is verfrissend. Net als zijn oproep meer te vertrouwen op het zelfsturend vermogen van mensen. Veel van wat hij zegt staat ook in zijn <a title="Rework" href="http://www.bol.com/nl/p/engelse-boeken/rework/1001004007518176/index.html" target="_blank">meest recente boek</a>. Ikzelf en mijn klanten gebruiken naar tevredenheid diensten van <a title="37signals" href="http://www.37signals.com" target="_blank">zijn bedrijf</a>. Met <a title="Homepage" href="http://www.nlwerktonline.nl" target="_blank">Nederland Werkt Online.nl</a> doe ik mijn best zijn lessen op te volgen. Zo moeilijk is dat overigens niet met als moraal: &#8216;keep it simple!&#8217;<br />
<br/><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/JasonFried_2010X-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JasonFried-2010X.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1014&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=jason_fried_why_work_doesn_t_happen_at_work;year=2010;theme=a_taste_of_tedx;theme=new_on_ted_com;theme=not_business_as_usual;event=TEDxMidwest;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/JasonFried_2010X-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JasonFried-2010X.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1014&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=jason_fried_why_work_doesn_t_happen_at_work;year=2010;theme=a_taste_of_tedx;theme=new_on_ted_com;theme=not_business_as_usual;event=TEDxMidwest;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsamvanbuuren.nl%2F2010%2F12%2Fhet-werkt-niet-op-het-werk%2F&amp;title=Het%20werkt%20niet%20op%20het%20werk"><img src="http://samvanbuuren.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samvanbuuren.nl/2010/12/het-werkt-niet-op-het-werk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communities en de Overheid</title>
		<link>http://samvanbuuren.nl/2010/12/communities-en-de-overheid/</link>
		<comments>http://samvanbuuren.nl/2010/12/communities-en-de-overheid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 22:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam van Buuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[ambtenaar2.0]]></category>
		<category><![CDATA[communities]]></category>
		<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samvanbuuren.nl/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Op 30 november 2010 heb ik onderstaande slides toegelicht tijdens het Open Innovatie Festival Amsterdam. Een jaar geleden keek ik nog van afstand mee, maar nu dus zelf op het podium. Op uitnodiging van Ton Boon en Willeke Buter mocht ik een verhaal houden over &#8216;Communities en de Overheid&#8217; in Informatiecentrum Overhoeks. Het was een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 30 november 2010 heb ik onderstaande slides toegelicht tijdens het <a title="Eventsite" href="http://www.openinnovationfestival.com/pages/Program" target="_blank">Open Innovatie Festival Amsterdam</a>. Een jaar geleden <a title="Mobypicture" href="http://www.mobypicture.com/user/samvanbuuren1/view/5708727" target="_blank">keek ik nog van afstand mee</a>, maar nu dus zelf op het podium. Op uitnodiging van <a title="Twitter" href="http://twitter.com/tonboon" target="_blank">Ton Boon</a> en <a title="Twitter" href="http://twitter.com/willekebuter" target="_blank">Willeke Buter</a> mocht ik een verhaal houden over &#8216;Communities en de Overheid&#8217; in <a title="Homepage" href="http://www.overhoeks.nl/content.php?c=57" target="_blank">Informatiecentrum Overhoeks</a>. Het was een leuk weerzien met diverse bekenden. Een kritische deelnemer vond het geven van meer regelruimte aan individuele ambtenaren geen goed idee. Hij lichtte zijn standpunt ferm toe: &#8220;er moet gewoon gewerkt worden!&#8221; Eens, in zoverre, dat veel overheidsorganen uitvoeringsinstanties zijn die hun taak zo efficiënt mogelijk moeten vervullen. Tenminste dat schrijft Martin Simon in zijn boek &#8216;De Strategische Functietypologie&#8217;, zo lichtte ik toe. Desalniettemin wordt ook dan wel eens de plank misgeslagen, getuige een onlangs door mij ontvangen brief van de Belastingdienst. Daarin stond: &#8220;U heeft uw loonheffing niet tijdig betaald. Het was echter minder dan 7 dagen te laat. U krijgt hiervoor geen boete. U hoeft niets te doen.&#8221; Is er dan echt helemaal niemand die het versturen van dit soort onzin stopt? Om tijd en middelen aan te wenden voor het daadwerkelijk innen van belastingpenningen? Zou een paar procent extra eigen initiatief van betrokken medewerkers dit soort kansloze acties wellicht wel kunnen stoppen? Mijn gesprekspartner was het eens dat &#8216;enige mate van zelf nadenken&#8217; als onderdeel van &#8216;Het Nieuwe Werken&#8217; wellicht soms positieve effecten kan hebben. Ik begrijp inmiddels dat ik qua debating toevallig <a title="debating" href="http://www.debatblog.nl/2009/04/15/zelfs-de-allergrootste-tegenstander-overtuigen/" target="_blank">de goede dingen heb gezegd</a>. Weer wat geleerd!<br />
<br/></p>
<div style="width: 425px;"><object id="__sse5974237" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=communitiesendeoverheidopeninnovatiefestival2010020-101129184306-phpapp02&amp;stripped_title=communities-en-de-overheid-open-innovatie-festival-2010-020&amp;userName=Samvanbuuren" /><param name="name" value="__sse5974237" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse5974237" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=communitiesendeoverheidopeninnovatiefestival2010020-101129184306-phpapp02&amp;stripped_title=communities-en-de-overheid-open-innovatie-festival-2010-020&amp;userName=Samvanbuuren" name="__sse5974237" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
</div>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsamvanbuuren.nl%2F2010%2F12%2Fcommunities-en-de-overheid%2F&amp;title=Communities%20en%20de%20Overheid"><img src="http://samvanbuuren.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samvanbuuren.nl/2010/12/communities-en-de-overheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ik weet zeker dat&#8230;</title>
		<link>http://samvanbuuren.nl/2010/11/ik-weet-zeker-dat/</link>
		<comments>http://samvanbuuren.nl/2010/11/ik-weet-zeker-dat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 22:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam van Buuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[pecha kucha]]></category>
		<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[rijnlands]]></category>
		<category><![CDATA[sociale innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[visie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samvanbuuren.nl/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Onderstaand mijn bijdrage aan de Pecha Kucha Night van DeLimes op 12 november 2010. Twintig plaatjes die elk evenzoveel seconden worden vertoond. De netwerkbijeenkomst was een open podium en stond in het teken van &#8216;al hetgeen Rijnlands is&#8217;. Ik dacht wat structuur te brengen door in het chaordische Rijnlands denken stil te staan bij &#8216;wat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onderstaand mijn bijdrage aan de <a title="Pecha Kucha netwerkmiddag DeLimes" href="http://www.delimes.nl/content/netwerkmiddag-12-november-2010-zwammerdam-pecha-kucha-night" target="_blank">Pecha Kucha Night van DeLimes op 12 november 2010</a>. Twintig plaatjes die elk evenzoveel seconden worden vertoond. De netwerkbijeenkomst was een open podium en stond in het teken van &#8216;al hetgeen <a title="Wikipedia" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijnlands_model" target="_blank">Rijnlands</a> is&#8217;. Ik dacht wat structuur te brengen door in het chaordische Rijnlands denken stil te staan bij &#8216;wat ik zeker weet&#8217;. Ik overtreed wel direct de <a title="Wikipedia" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Pecha_Kucha" target="_blank">Pecha Kucha</a> regels door met een filmpje van 60 seconden te beginnen. Da&#8217;s exact 3 slides, dus met in totaal 17 slides is het geheel toch niet langer dan de toegestane 6 minuten en 40 seconden. Geen diskwalificatie derhalve. Gelukkig niet, want het is mijn persoonlijk verhaal en levensvisie in een notedop. Maatschappijkritisch, over werk en privé, over wat ik belangrijk vind. Over nieuw, online, Rijnlands werken met inzet van sociale media. Mijn bijdrage <a title="Ranking the stars" href="http://www.delimes.nl/content/ranking-stars" target="_blank">eindigde op plek 4 van de 24 bijdragen</a>. Geen eremetaal, wel inspirerend genoeg blijkbaar. Nog genoeg ruimte om te verbeteren ook. Helemaal Rijnlands wat mij betreft. Het is bovenal fijn waardering te oogsten met een verhaal dat dicht bij mij staat.<br />
<br/></p>
<div id="__ss_5778518" style="width: 425px;"><object id="__sse5778518" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=ikweetzekerdat-101114161827-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=ik-weet-zeker-dat&amp;userName=Samvanbuuren" /><param name="name" value="__sse5778518" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse5778518" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=ikweetzekerdat-101114161827-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=ik-weet-zeker-dat&amp;userName=Samvanbuuren" name="__sse5778518" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;"></div>
</div>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsamvanbuuren.nl%2F2010%2F11%2Fik-weet-zeker-dat%2F&amp;title=Ik%20weet%20zeker%20dat%26%238230%3B"><img src="http://samvanbuuren.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samvanbuuren.nl/2010/11/ik-weet-zeker-dat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Lifestyle Design</title>
		<link>http://samvanbuuren.nl/2010/11/workshop-lifestyle-design-3/</link>
		<comments>http://samvanbuuren.nl/2010/11/workshop-lifestyle-design-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 21:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam van Buuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Lifehacking]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle design]]></category>
		<category><![CDATA[productiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samvanbuuren.nl/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Op 10 en 11 november heb ik onderstaande presentatie mogen geven bij het event Fris in je Hoofd. Moraal: leef en werk waar je wilt. Hoe je wilt. Ik bracht de lessen van Timothy Ferriss (auteur van het boek ‘The 4-Hour Workweek’) in de praktijk en doe verslag. Ik laat zien hoe je meer kunt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 10 en 11 november heb ik onderstaande presentatie mogen geven bij het event <a title="Event Fris in je Hoofd" href="http://www.frisinjehoofd.nl/pages/Najaar_Event_2010" target="_blank">Fris in je Hoofd</a>. Moraal: leef en werk waar je wilt. Hoe je wilt. Ik bracht de lessen van Timothy Ferriss (auteur van het <a title="Bol.com" href="http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/een-werkweek-van-4-uur/1001004007524831/index.html" target="_blank">boek</a> <a title="Homepage" href="http://www.fourhourworkweek.com/" target="_blank">‘The 4-Hour Workweek’</a>) in de praktijk en doe verslag. Ik laat zien hoe je meer kunt doen in minder tijd. Door te bouwen aan een merk, slimme uitbesteding van taken en door inzet van sociale media en online software. Hoe je expert wordt in vier weken. Dat je daarmee krant, tijdschriften en radio kunt halen, om vervolgens organisch bovenaan Google te staan. Zodat je met minder inspanning en kosten meer omzet kunt halen, zoveel mogelijk geautomatiseerd. In deze workshop leer je dat je de tijdverdeling tussen zakelijk en privé naar eigen inzicht kunt invulllen. Foto&#8217;s van het event staan <a title="Flickr" href="http://www.flickr.com/search/?q=%23fijh" target="_blank">hier</a>. Van de vele positieve reacties staan enkele quotes <a title="Sam van Buuren / quotes" href="http://samvanbuuren.nl/quotes/" target="_blank">hier</a>.<br />
<br/></p>
<div id="__ss_5777976" style="width: 425px;"><object id="__sse5777976" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=lifestyledesign-101114144949-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=lifestyle-design&amp;userName=Samvanbuuren" /><param name="name" value="__sse5777976" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse5777976" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=lifestyledesign-101114144949-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=lifestyle-design&amp;userName=Samvanbuuren" name="__sse5777976" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsamvanbuuren.nl%2F2010%2F11%2Fworkshop-lifestyle-design-3%2F&amp;title=Workshop%20Lifestyle%20Design"><img src="http://samvanbuuren.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samvanbuuren.nl/2010/11/workshop-lifestyle-design-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursus Ambtenaar 2.0</title>
		<link>http://samvanbuuren.nl/2010/11/cursus-ambtenaar-2-0/</link>
		<comments>http://samvanbuuren.nl/2010/11/cursus-ambtenaar-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 14:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam van Buuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[ambtenaar2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samvanbuuren.nl/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdag 10 november 2010 heb ik een lesdag &#8216;Ambtenaar 2.0&#8242; verzorgd. Als onderdeel van het cursusaanbod van de i-Faculty van VHIC. Onderstaande slides vormde het ochtendprogramma. Aan bod komen: relevante literatuur, begrippen, het nieuwe werken, sociale media en praktijkvoorbeelden. Eén ander is mede tot stand gekomen door input van Abdul Advany, waarvoor dank! In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op woensdag 10 november 2010 heb ik een <a title="VHIC i-Faculty" href="http://www.vhic.nl/default.asp?A1PID=5481PSXX&amp;A1SID=1414115120103" target="_blank">lesdag &#8216;Ambtenaar 2.0&#8242; verzorgd</a>. Als onderdeel van het <a title="Cursusaanbod VHIC" href="http://www.vhic.nl/default.asp?A1PID=102PSXX&amp;A1SID=1414115120103" target="_blank">cursusaanbod van de i-Faculty van VHIC</a>. Onderstaande slides vormde het ochtendprogramma. Aan bod komen: relevante literatuur, begrippen, het nieuwe werken, sociale media en praktijkvoorbeelden. Eén ander is mede tot stand gekomen door input van <a title="Homepage" href="http://abduladvany.nl/" target="_blank">Abdul Advany</a>, waarvoor dank! In de middag gingen de deelnemers met elkaar in conclaaf &#8216;hoe aangeboden kennis in de eigen praktijk toepasbaar is&#8217;. De evaluatie was positief: een goede en voldoende brede mix van literatuur, theorie en de (eigen)praktijk, aangevuld met illustratief bewegend beeld. Op naar de volgende editie!<br />
<br/></p>
