<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sam van Buuren &#187; Web2.0</title>
	<atom:link href="http://samvanbuuren.nl/tag/web2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://samvanbuuren.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 06:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Communities en de Overheid</title>
		<link>http://samvanbuuren.nl/2010/12/communities-en-de-overheid/</link>
		<comments>http://samvanbuuren.nl/2010/12/communities-en-de-overheid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 22:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam van Buuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[ambtenaar2.0]]></category>
		<category><![CDATA[communities]]></category>
		<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samvanbuuren.nl/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op 30 november 2010 heb ik onderstaande slides toegelicht tijdens het Open Innovatie Festival Amsterdam. Een jaar geleden keek ik nog van afstand mee, maar nu dus zelf op het podium. Op uitnodiging van Ton Boon en Willeke Buter mocht ik een verhaal houden over &#8216;Communities en de Overheid&#8217; in Informatiecentrum Overhoeks. Het was een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 30 november 2010 heb ik onderstaande slides toegelicht tijdens het <a title="Eventsite" href="http://www.openinnovationfestival.com/pages/Program" target="_blank">Open Innovatie Festival Amsterdam</a>. Een jaar geleden <a title="Mobypicture" href="http://www.mobypicture.com/user/samvanbuuren1/view/5708727" target="_blank">keek ik nog van afstand mee</a>, maar nu dus zelf op het podium. Op uitnodiging van <a title="Twitter" href="http://twitter.com/tonboon" target="_blank">Ton Boon</a> en <a title="Twitter" href="http://twitter.com/willekebuter" target="_blank">Willeke Buter</a> mocht ik een verhaal houden over &#8216;Communities en de Overheid&#8217; in <a title="Homepage" href="http://www.overhoeks.nl/content.php?c=57" target="_blank">Informatiecentrum Overhoeks</a>. Het was een leuk weerzien met diverse bekenden. Een kritische deelnemer vond het geven van meer regelruimte aan individuele ambtenaren geen goed idee. Hij lichtte zijn standpunt ferm toe: &#8220;er moet gewoon gewerkt worden!&#8221; Eens, in zoverre, dat veel overheidsorganen uitvoeringsinstanties zijn die hun taak zo efficiënt mogelijk moeten vervullen. Tenminste dat schrijft Martin Simon in zijn boek &#8216;De Strategische Functietypologie&#8217;, zo lichtte ik toe. Desalniettemin wordt ook dan wel eens de plank misgeslagen, getuige een onlangs door mij ontvangen brief van de Belastingdienst. Daarin stond: &#8220;U heeft uw loonheffing niet tijdig betaald. Het was echter minder dan 7 dagen te laat. U krijgt hiervoor geen boete. U hoeft niets te doen.&#8221; Is er dan echt helemaal niemand die het versturen van dit soort onzin stopt? Om tijd en middelen aan te wenden voor het daadwerkelijk innen van belastingpenningen? Zou een paar procent extra eigen initiatief van betrokken medewerkers dit soort kansloze acties wellicht wel kunnen stoppen? Mijn gesprekspartner was het eens dat &#8216;enige mate van zelf nadenken&#8217; als onderdeel van &#8216;Het Nieuwe Werken&#8217; wellicht soms positieve effecten kan hebben. Ik begrijp inmiddels dat ik qua debating toevallig <a title="debating" href="http://www.debatblog.nl/2009/04/15/zelfs-de-allergrootste-tegenstander-overtuigen/" target="_blank">de goede dingen heb gezegd</a>. Weer wat geleerd!<br />
<br/></p>
<div style="width: 425px;"><object id="__sse5974237" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=communitiesendeoverheidopeninnovatiefestival2010020-101129184306-phpapp02&amp;stripped_title=communities-en-de-overheid-open-innovatie-festival-2010-020&amp;userName=Samvanbuuren" /><param name="name" value="__sse5974237" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse5974237" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=communitiesendeoverheidopeninnovatiefestival2010020-101129184306-phpapp02&amp;stripped_title=communities-en-de-overheid-open-innovatie-festival-2010-020&amp;userName=Samvanbuuren" name="__sse5974237" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
</div>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsamvanbuuren.nl%2F2010%2F12%2Fcommunities-en-de-overheid%2F&amp;title=Communities%20en%20de%20Overheid" id="wpa2a_2"><img src="http://samvanbuuren.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samvanbuuren.nl/2010/12/communities-en-de-overheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Lifestyle Design</title>
		<link>http://samvanbuuren.nl/2010/11/workshop-lifestyle-design-3/</link>
		<comments>http://samvanbuuren.nl/2010/11/workshop-lifestyle-design-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 21:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam van Buuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Lifehacking]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle design]]></category>
		<category><![CDATA[productiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samvanbuuren.nl/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op 10 en 11 november heb ik onderstaande presentatie mogen geven bij het event Fris in je Hoofd. Moraal: leef en werk waar je wilt. Hoe je wilt. Ik bracht de lessen van Timothy Ferriss (auteur van het boek ‘The 4-Hour Workweek’) in de praktijk en doe verslag. Ik laat zien hoe je meer kunt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 10 en 11 november heb ik onderstaande presentatie mogen geven bij het event <a title="Event Fris in je Hoofd" href="http://www.frisinjehoofd.nl/pages/Najaar_Event_2010" target="_blank">Fris in je Hoofd</a>. Moraal: leef en werk waar je wilt. Hoe je wilt. Ik bracht de lessen van Timothy Ferriss (auteur van het <a title="Bol.com" href="http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/een-werkweek-van-4-uur/1001004007524831/index.html" target="_blank">boek</a> <a title="Homepage" href="http://www.fourhourworkweek.com/" target="_blank">‘The 4-Hour Workweek’</a>) in de praktijk en doe verslag. Ik laat zien hoe je meer kunt doen in minder tijd. Door te bouwen aan een merk, slimme uitbesteding van taken en door inzet van sociale media en online software. Hoe je expert wordt in vier weken. Dat je daarmee krant, tijdschriften en radio kunt halen, om vervolgens organisch bovenaan Google te staan. Zodat je met minder inspanning en kosten meer omzet kunt halen, zoveel mogelijk geautomatiseerd. In deze workshop leer je dat je de tijdverdeling tussen zakelijk en privé naar eigen inzicht kunt invulllen. Foto&#8217;s van het event staan <a title="Flickr" href="http://www.flickr.com/search/?q=%23fijh" target="_blank">hier</a>. Van de vele positieve reacties staan enkele quotes <a title="Sam van Buuren / quotes" href="http://samvanbuuren.nl/quotes/" target="_blank">hier</a>.<br />
<br/></p>
<div id="__ss_5777976" style="width: 425px;"><object id="__sse5777976" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=lifestyledesign-101114144949-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=lifestyle-design&amp;userName=Samvanbuuren" /><param name="name" value="__sse5777976" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse5777976" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=lifestyledesign-101114144949-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=lifestyle-design&amp;userName=Samvanbuuren" name="__sse5777976" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsamvanbuuren.nl%2F2010%2F11%2Fworkshop-lifestyle-design-3%2F&amp;title=Workshop%20Lifestyle%20Design" id="wpa2a_4"><img src="http://samvanbuuren.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samvanbuuren.nl/2010/11/workshop-lifestyle-design-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursus Ambtenaar 2.0</title>
		<link>http://samvanbuuren.nl/2010/11/cursus-ambtenaar-2-0/</link>
		<comments>http://samvanbuuren.nl/2010/11/cursus-ambtenaar-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 14:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam van Buuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[cursus]]></category>
		<category><![CDATA[ambtenaar2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samvanbuuren.nl/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op woensdag 10 november 2010 heb ik een lesdag &#8216;Ambtenaar 2.0&#8242; verzorgd. Als onderdeel van het cursusaanbod van de i-Faculty van VHIC. Onderstaande slides vormde het ochtendprogramma. Aan bod komen: relevante literatuur, begrippen, het nieuwe werken, sociale media en praktijkvoorbeelden. Eén ander is mede tot stand gekomen door input van Abdul Advany, waarvoor dank! In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op woensdag 10 november 2010 heb ik een <a title="VHIC i-Faculty" href="http://www.vhic.nl/default.asp?A1PID=5481PSXX&amp;A1SID=1414115120103" target="_blank">lesdag &#8216;Ambtenaar 2.0&#8242; verzorgd</a>. Als onderdeel van het <a title="Cursusaanbod VHIC" href="http://www.vhic.nl/default.asp?A1PID=102PSXX&amp;A1SID=1414115120103" target="_blank">cursusaanbod van de i-Faculty van VHIC</a>. Onderstaande slides vormde het ochtendprogramma. Aan bod komen: relevante literatuur, begrippen, het nieuwe werken, sociale media en praktijkvoorbeelden. Eén ander is mede tot stand gekomen door input van <a title="Homepage" href="http://abduladvany.nl/" target="_blank">Abdul Advany</a>, waarvoor dank! In de middag gingen de deelnemers met elkaar in conclaaf &#8216;hoe aangeboden kennis in de eigen praktijk toepasbaar is&#8217;. De evaluatie was positief: een goede en voldoende brede mix van literatuur, theorie en de (eigen)praktijk, aangevuld met illustratief bewegend beeld. Op naar de volgende editie!<br />
<br/></p>
<div id="__ss_5775496" style="width: 425px;"><object id="__sse5775496" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=ambtenaar2-0slideshare-101114075006-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=ambtenaar20-slideshare&amp;userName=Samvanbuuren" /><param name="name" value="__sse5775496" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse5775496" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=ambtenaar2-0slideshare-101114075006-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=ambtenaar20-slideshare&amp;userName=Samvanbuuren" name="__sse5775496" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
<div style="padding: 5px 0 12px;"></div>
</div>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsamvanbuuren.nl%2F2010%2F11%2Fcursus-ambtenaar-2-0%2F&amp;title=Cursus%20Ambtenaar%202.0" id="wpa2a_6"><img src="http://samvanbuuren.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samvanbuuren.nl/2010/11/cursus-ambtenaar-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slimmer Werken in 10 minuten</title>
		<link>http://samvanbuuren.nl/2010/10/slimmer-werken-in-10-minuten/</link>
		<comments>http://samvanbuuren.nl/2010/10/slimmer-werken-in-10-minuten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 13:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam van Buuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[congres2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[slimmer samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samvanbuuren.nl/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[<p>Slimmer werken is dè succesfactor voor een betere balans tussen werk en privé. Kijk hieronder naar 10 sprekers die elk in 60 seconden hun visie en tips delen. Ikzelf kom op 8:16&#8243; voorbij, of klik direct hier. Het is een initiatief van Create More Impact. Zij maken graag het verschil met Het Nieuwe Werken en Web2.0 en hebben daarom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Slimmer werken is dè succesfactor voor een betere balans tussen werk en privé. Kijk hieronder naar 10 sprekers die elk in 60 seconden hun visie en tips delen. Ikzelf kom op 8:16&#8243; voorbij, of klik direct <a title="Sam van Buuren - Samenwerken zonder email" href="http://vimeo.com/16152970" target="_blank">hier</a>. Het is een initiatief van <a title="Create More Impact" href="http://createmoreimpact.com/het-nieuwe-werken-en-web-2-0/" target="_blank">Create More Impact</a>. Zij maken graag het verschil met Het Nieuwe Werken en Web2.0 en hebben daarom in co-creatie met sprekers een online seminar samengesteld. Behalve &#8216;slimmer werken&#8217; komen in andere filmpjes &#8216;kennis delen&#8217;, &#8216;klantparticipatie&#8217;, &#8216;open innovatie&#8217;, &#8216;creativiteit&#8217; en &#8216;leiderschap&#8217; aan bod. Heb je zelf ervaring met Het Nieuwe Werken en Web2.0? Bouw dan mee aan het grootste overzicht van Het Nieuwe Werken en Web 2.0! Stuur je case in op <a title="Social Showcase" href="http://socialshowcase.nl/" target="_blank">Social Showcase</a>. Initiatiefnemer <a title="Homepage" href="http://abduladvany.nl/" target="_blank">Abdul Advany</a> legt het hieronder allereerst zelf uit.<br />
<br/><br />
<p><a href="http://samvanbuuren.nl/2010/10/slimmer-werken-in-10-minuten/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsamvanbuuren.nl%2F2010%2F10%2Fslimmer-werken-in-10-minuten%2F&amp;title=Slimmer%20Werken%20in%2010%20minuten" id="wpa2a_8"><img src="http://samvanbuuren.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samvanbuuren.nl/2010/10/slimmer-werken-in-10-minuten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framework &#8216;ICT-Management 2.0&#8242;</title>
		<link>http://samvanbuuren.nl/2010/10/framework-ict-management-2-0/</link>
		<comments>http://samvanbuuren.nl/2010/10/framework-ict-management-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 21:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam van Buuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[cloudcomputing]]></category>
		<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[ICT Management 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[visie]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samvanbuuren.nl/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jaap Peters vroeg zich op Twitter af of het Rijnland model wel speelt in de IT-wereld. Mijn gedachten gingen 17 jaar terug. Naar deze paper die ik in 1993 schreef voor het vak Systeemontwikkeling. Als onderdeel van mijn studie Economie destijds. Met als titel: &#8216;De IT-Manager als Pottenbakker&#8217; omschreef ik reeds de competenties van een Rijnlands ICT-vakman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://samvanbuuren.nl/wp-content/uploads/2010/10/Afbeelding-31.png"><img class="alignright size-full wp-image-1271" title="Framework ICT-Management 2.0" src="http://samvanbuuren.nl/wp-content/uploads/2010/10/Afbeelding-31.png" alt="" width="340" height="225" /></a>Jaap Peters <a title="Twitter" href="http://twitter.com/JaapPeters/statuses/28584802222" target="_blank">vroeg zich op Twitter af of het Rijnland model wel speelt in de IT-wereld</a>. Mijn gedachten gingen 17 jaar terug. Naar <a title="De IT-manager als Pottenbakker" href="http://issuu.com/samvanbuuren/docs/de_it-manager_als_pottenbakker" target="_blank">deze paper</a> die ik in 1993 schreef voor het vak Systeemontwikkeling. Als onderdeel van mijn studie Economie destijds. Met als titel: &#8216;De IT-Manager als Pottenbakker&#8217; omschreef ik reeds de competenties van een Rijnlands ICT-vakman die anno 2010 relevanter zijn dan ooit. Vooral in de context van bottom-up organisaties met &#8216;strategie als patroon&#8217;. Ik verklaar daarom in genoemde paper Mintzberg&#8217;s befaamde &#8216;<a title="Crafting Strategy Pottery Metaphor" href="http://www.google.nl/search?sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8&amp;q=mintzberg+pottenbakker#sclient=psy&amp;hl=nl&amp;q=mintzberg+crafting+strategy+pottery+metaphor&amp;aq=f&amp;aqi=&amp;aql=&amp;oq=&amp;gs_rfai=&amp;pbx=1&amp;fp=705484a7371799a8" target="_blank">pottenbakkersmetafoor</a>&#8216; ook geldig voor ICT-management.</p>
<p><span id="more-1250"></span></p>
<p><strong>Enterprise 2.0</strong><br />
Bijna twee decennia later is deze vergelijking nog verbazingwekkend actueel. Want hoe moet Corporate ICT omgaan met mensen die altijd veelbetekenend &#8216;eindgebruikers&#8217; worden genoemd, maar inmiddels zelf thuis met ICT meer kunnen dan op het werk? Hoe moet het ICT-Management mede invulling geven aan <a title="Wikipedia" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Henk_daalder/Enterprise_2.0" target="_blank">Enterprise 2.0</a>? In deze discussie valt mij altijd het of/of karakter op. Met uitgesproken voor en tegenstanders van &#8216;nieuw werken&#8217; met sociale software en -media, al dan niet betrokken vanuit de &#8216;cloud&#8217;. In mijn paper concludeer ik dat het vinden van een weg uit het dilemma van technologieselectie voorwaardelijk is voor realisatie van een èchte informatie-organisatie. Waarbij het faciliteren van vrije gebruikspatronen minimaal net zo belangrijk is als efficient beheer van infrastructuur en data. Op individueel en collectief niveau, binnen en buiten de bedrijfspoorten.</p>
<p><strong>ICT-Management 2.0</strong><br />
De vraag hoe &#8216;ICT-Management 2.0&#8242; ingevuld moet worden houdt mij daarom al jaren bezig. Het door de <a title="Postdoc I+M" href="http://www.ienm.nl/" target="_blank">postdoc Informatiemanagement</a> aangereikte <a title="Negenvlak UvA" href="http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.informatie.nl/mlib/artikelafbeeldingen/informatie1008/l_abcouwer05.gif&amp;imgrefurl=http://www.informatie.nl/Artikelen/2010/augustus/De_dynamiek_van_organisatieverandering_en_de_impact_op_informatiemanagement.aspx&amp;usg=__33Xx1Ti8IC8HaBJcn3Frs0psw1k=&amp;h=308&amp;w=389&amp;sz=24&amp;hl=nl&amp;start=0&amp;zoom=1&amp;tbnid=ij_nLa9hVoKV8M:&amp;tbnh=154&amp;tbnw=194&amp;prev=/images%3Fq%3Damsterdams%2Bnegenvlak%26um%3D1%26hl%3Dnl%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26biw%3D1440%26bih%3D786%26tbs%3Disch:1&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;iact=rc&amp;dur=433&amp;ei=yYHETKLVL5GhOtSmxNwL&amp;oei=yYHETKLVL5GhOtSmxNwL&amp;esq=1&amp;page=1&amp;ndsp=26&amp;ved=1t:429,r:2,s:0&amp;tx=75&amp;ty=80" target="_blank">negenvlak</a> is mij te intern gericht. Ik ben daarom zelf aan de slag gegaan. Hieronder het resultaat. Het is &#8216;work in progress&#8217; want er kan nog heel veel aan worden toegevoegd, maar het is een begin. Ik heb het de werktitel &#8216;Framework ICT-management 2.0&#8242; gegeven, maar sta open voor suggesties. De matrix is gebaseerd op een <a title="Four Quadrants, all levels" href="http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/uploads//Site/KenW.jpg" target="_blank">integrerend denkkader</a> van <a title="Wikipedia" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Ken_Wilber" target="_blank">Ken Wilber</a>. Mijn vertaling naar de wereld van ICT-management leidt tot onderstaande plaat. Dezelfde vlakverdeling wordt overigens <a title="Factor 4 Index" href="http://samvanbuuren.nl/2010/09/certified-consultant-factor-4-index/" target="_blank">vaker gebruikt in het kader van Het Nieuwe Werken</a>.</p>
<p><strong>Framework</strong><br />
Het individu &#8211; de gebruiker &#8211; bevindt zich onderin de figuur, met enerzijds &#8216;werkplek-middelen&#8217; en anderzijds zijn of haar &#8216;sociale media&#8217;. Beiden noodzakelijk voor een informatieprofessional. Bovenin links, de voor iedereen beschikbaar gestelde en beheerde &#8216;interne&#8217; ICT-infrastructuur, applicaties en data. Rechtsboven de voor het collectief <a title="Gartner ICT-visie 2010-2020" href="http://dl.dropbox.com/u/728458/Visie%20Gartner%20online%20software%202010%202020.png" target="_blank">extern betrokken ICT-voorzieningen middels &#8216;cloudcomputing&#8217;</a>. Steeds vaker zullen de vier &#8216;informatiekwadranten&#8217; via internet en een browser met elkaar worden verbonden. Bijvoorbeeld omdat <a title="Gartner 2010-2020" href="http://dl.dropbox.com/u/728458/Visie%20Gartner%20dalende%20ICT%20prijzen%202010%202020.png" target="_blank">de prijzen daarvan naar €0 bewegen</a>.</p>
<p>Wat mij betreft is de opdracht van &#8216;ICT-Management 2.0&#8242; de vier elementen overeenkomstig de organisatiedoelstellingen onderling af te stemmen. Zowel op korte termijn, operationeel, als op lange termijn, op basis van visie. Ik hoop dat de vraag van Jaap, als aanleiding voor dit artikel, hiermee beantwoord is. Voor de duidelijkheid&#8230; mocht <a title="Wikipedia Rijnlands" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijnlands_model" target="_blank">Rijnlands</a> bij ICT-ers nog geen rol spelen, bij <a title="The rise of shadow IT" href="http://www.cioupdate.com/reports/article.php/3633056/The-Rise-of-Shadow-IT.htm" target="_blank">hun afnemers is dat in ieder geval wel zo</a>. Wordt vervolgd.</p>
<p><a href="http://samvanbuuren.nl/wp-content/uploads/2010/10/Afbeelding-31.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1271" title="Framework ICT-Management 2.0" src="http://samvanbuuren.nl/wp-content/uploads/2010/10/Afbeelding-31.png" alt="" width="461" height="305" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsamvanbuuren.nl%2F2010%2F10%2Fframework-ict-management-2-0%2F&amp;title=Framework%20%26%238216%3BICT-Management%202.0%26%238242%3B" id="wpa2a_10"><img src="http://samvanbuuren.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samvanbuuren.nl/2010/10/framework-ict-management-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Lifestyle Design</title>
		<link>http://samvanbuuren.nl/2010/09/workshop-lifestyle-design-2/</link>
		<comments>http://samvanbuuren.nl/2010/09/workshop-lifestyle-design-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 19:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam van Buuren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<category><![CDATA[sociale innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[zzp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://samvanbuuren.nl/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op Fris in je hoofd! Event op 10 en 11 november wordt persoonlijke ontwikkeling gecombineerd met lifestyle en ontspanning. Op een feestelijke en verfrissende manier kun je nieuwe ideeën opdoen, leuke mensen ontmoeten en hierdoor vooral geïnspireerd (‘Frisin je hoofd!’) te raken. Je kunt kiezen uit een gevarieerd programma van workshops.</p>
<p>Workshop Lifestyle Design (door Sam van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op <a title="Fris in je Hoofd " href="http://www.frisinjehoofd.nl/pages/Najaar_Event_2010" target="_blank">Fris in je hoofd! Event op 10 en 11 november </a>wordt persoonlijke ontwikkeling gecombineerd met lifestyle en ontspanning. Op een feestelijke en verfrissende manier kun je nieuwe ideeën opdoen, leuke mensen ontmoeten en hierdoor vooral geïnspireerd (‘Frisin je hoofd!’) te raken. Je kunt kiezen uit een gevarieerd programma van workshops.</p>
<p><strong>Workshop Lifestyle Design </strong>(door Sam van Buuren)</p>
<p>Leef en werk waar je wilt. Hoe je wilt. Sam bracht de lessen van Timothy Ferriss (auteur van het boek ‘The 4-Hour Workweek’) in de praktijk en doet verslag. Hij laat zien hoe je meer kunt doen in minder tijd. Door slimme uitbesteding van taken en door inzet van sociale media en online software. En ook hoe je deze middelen inzet om expert te worden in vier weken. Dat je daarmee krant, tijdschriften en radio kunt halen, om vervolgens bovenaan Google te staan. Zodat je met minder inspanning en kosten meer business kunt doen. In deze workshop leer je dat je de verdeling tussen zakelijk en prive naar eigen inzicht kunt invulllen. Een persoonlijke en beeldende presentatie met impact. Meest gehoord na afloop: &#8220;Had ik dit maar eerder geweten!&#8221;</p>
<p>Preview en review van deze workshop staan <a title="Lifehacking.nl" href="http://lifehacking.nl/kantoor-tips/lifehacking-academy-2010-lifestyle-design/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Inschrijven kan <a title="Fris in je hoofd" href="http://www.frisinjehoofd.nl/pages/Najaar_Event_2010" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsamvanbuuren.nl%2F2010%2F09%2Fworkshop-lifestyle-design-2%2F&amp;title=Workshop%20Lifestyle%20Design" id="wpa2a_12"><img src="http://samvanbuuren.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samvanbuuren.nl/2010/09/workshop-lifestyle-design-2/feed/</wfw:commentRss>
